本系各學制歷年課程流程圖,請依入學學年度選用對應版本。
大學部
四技、二技
| 學年度 | 課程流程圖 |
|---|---|
| 115 學年度 | 115資管系課程流程圖-大學部 |
| 114 學年度 | 114資管系課程流程圖-大學部 |
| 113 學年度 | 113資管系課程流程圖-大學部 |
| 112 學年度 | 112資管系課程流程圖-大學部 |
| 111 學年度 | 111資管系課程流程圖-大學部 |
| 110 學年度 | 110資管系課程流程圖-大學部 |
| 109 學年度 | 109資管系課程流程圖-大學部 |
| 108 學年度 | 108資管系課程流程圖-大學部 |
| 107 學年度 | 107資管系課程流程圖-大學部 |
| 106 學年度 | 106資管系課程流程圖-大學部 |
| 105 學年度 | 105資管系課程流程圖-大學部 |
| 104 學年度 | 104資管系課程流程圖-大學部 |
| 103 學年度 | 103資管系課程流程圖-大學部 |
人工智慧技優專班
人工智慧技優專班的招生與課程內容問題,歡迎加入 LINE 社群詢問:https://reurl.cc/3Nd6dX
| 學年度 | 課程流程圖 |
|---|---|
| 115 學年度 | 115資管系課程流程圖-大學部-人工智慧技優專班 |
| 114 學年度 | 114資管系課程流程圖-大學部-人工智慧技優專班 |
| 113 學年度 | 113資管系課程流程圖-大學部-人工智慧技優專班 |
| 112 學年度 | 112資管系課程流程圖-大學部-人工智慧技優專班 |
| 111 學年度 | 111資管系課程流程圖-大學部-人工智慧技優專班 |
| 110 學年度 | 110資管系課程流程圖-大學部-人工智慧技優專班 |
碩士
碩士班
| 學年度 | 課程流程圖 |
|---|---|
| 115 學年度 | 115資管系課程流程圖-碩士班 |
| 114 學年度 | 114資管系課程流程圖-碩士班 |
| 113 學年度 | 113資管系課程流程圖-碩士班 |
| 112 學年度 | 112資管系課程流程圖-碩士班 |
| 111 學年度 | 111資管系課程流程圖-碩士班 |
| 110 學年度 | 110資管系課程流程圖-碩士班 |
| 109 學年度 | 109資管系課程流程圖-碩士班 |
| 108 學年度 | 108資管系課程流程圖-碩士班 |
| 107 學年度 | 107資管系課程流程圖-碩士班 |
| 106 學年度 | 106資管系課程流程圖-碩士班 |
| 105 學年度 | 105資管系課程流程圖-碩士班 |
| 104 學年度 | 104資管系課程流程圖-碩士班 |
| 103 學年度 | 103資管系課程流程圖-碩士班 |
在職專班
| 學年度 | 課程流程圖 |
|---|---|
| 115 學年度 | 115資管系課程流程圖-在職專班 |
| 114 學年度 | 114資管系課程流程圖-在職專班 |
| 113 學年度 | 113資管系課程流程圖-在職專班 |
| 112 學年度 | 112資管系課程流程圖-在職專班 |
| 111 學年度 | 111資管系課程流程圖-在職專班 |
| 110 學年度 | 110資管系課程流程圖-在職專班 |
| 109 學年度 | 109資管系課程流程圖-在職專班 |
| 108 學年度 | 108資管系課程流程圖-在職專班 |
| 107 學年度 | 107資管系課程流程圖-在職專班 |
| 106 學年度 | 106資管系課程流程圖-在職專班 |
| 105 學年度 | 105資管系課程流程圖-在職專班 |
| 104 學年度 | 104資管系課程流程圖-在職專班 |
| 103 學年度 | 103資管系課程流程圖-在職專班 |
| 102 學年度 | 102資管系課程流程圖-在職專班 |
| 101 學年度 | 101資管系課程流程圖-在職專班 |
資訊科技服務管理數位學習碩士在職專班
| 學年度 | 課程流程圖 |
|---|---|
| 115 學年度 | 115資管系課程流程圖-數位專班 |
| 114 學年度 | 114資管系課程流程圖-數位專班 |
| 113 學年度 | 113資管系課程流程圖-數位專班 |
| 112 學年度 | 112資管系課程流程圖-數位專班 |
| 111 學年度 | 111資管系課程流程圖-數位專班 |
| 110 學年度 | 110資管系課程流程圖-數位專班 |
| 109 學年度 | 109資管系課程流程圖-數位專班 |
| 108 學年度 | 108資管系課程流程圖-數位專班 |
| 107 學年度 | 107資管系課程流程圖-數位專班 |
| 106 學年度 | 106資管系課程流程圖-數位專班 |
| 105 學年度 | 105資管系課程流程圖-數位專班 |
| 104 學年度 | 104資管系課程流程圖-數位專班 |
| 103 學年度 | 103資管系課程流程圖-數位專班 |
| 102 學年度 | 102資管系課程流程圖-數位專班 |
| 101 學年度 | 101資管系課程流程圖-數位專班(檔案已遺失) |
博士
博士班
| 學年度 | 課程流程圖 |
|---|---|
| 114 學年度 | 114資管系課程流程圖-博士班 |
| 113 學年度 | 113資管系課程流程圖-博士班 |
| 112 學年度 | 112資管系課程流程圖-博士班 |
| 111 學年度 | 111資管系課程流程圖-博士班 |
| 110 學年度 | 110資管系課程流程圖-博士班 |
| 109 學年度 | 109資管系課程流程圖-博士班 |
| 108 學年度 | 108資管系課程流程圖-博士班 |
| 107 學年度 | 107資管系課程流程圖-博士班 |
| 106 學年度 | 106資管系課程流程圖-博士班 |
| 105 學年度 | 105資管系課程流程圖-博士班 |
| 104 學年度 | 104資管系課程流程圖-博士班 |
| 103 學年度 | 103資管系課程流程圖-博士班 |
| 102 學年度 | 102資管系課程流程圖-博士班 |
| 101 學年度 | 101資管系課程流程圖-博士班 |
課程資訊查詢系統
各學年度開課資訊,請至學校課程資訊查詢系統查詢。
